Agenda

Ups...!

Untuk sementara data bagian ini belum tersedia, mohon maaf atas ketidaknyamannya

Media Sosial Desa

Media Sosial
Desa Sukosari Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto

Komentar

Profile Desa

Regulasi Penetapan [Desa] Adat :
Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat : -

Video

SekilasInfo
SELAMAT DATANG DI PEMERINTAHAN DESA SUKOSARI KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

Laporan Realisasi APBDES Desa Sukosari Tahun Anggaran 2021

01

Apr
2022

Dibuka
240 Kali

01-04-2022 06:54:12

240 Kali dibuka

Admin : Pemerintah Desa Sukosari

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKOSARI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.604.347.925,00 1.103.962.743,00 500.385.182,00 68,81
4.2.1 Dana Desa 617.013.000,00 617.013.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 103.734.925,00 103.734.925,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 383.600.000,00 383.214.818,00 385.182,00 99,90
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 39.555.947,00 39.963.983,00 -408.036,00 101,03
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 38.208.700,00 38.208.700,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.347.247,00 1.755.283,00 -408.036,00 130,29
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.703.903.872,00 1.203.926.726,00 499.977.146,00 70,66
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 573.542.122,00 570.235.987,00 3.306.135,00 99,42
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 573.542.122,00 570.235.987,00 3.306.135,00 99,42
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.001.342.250,00 480.946.549,00 520.395.701,00 48,03
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.001.342.250,00 480.946.549,00 520.395.701,00 48,03
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 23.777.834,00 22.777.834,00 1.000.000,00 95,79
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 23.777.834,00 22.777.834,00 1.000.000,00 95,79
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.656.262.206,00 1.131.560.370,00 524.701.836,00 68,32
SURPLUS / (DEFISIT) 47.641.666,00 72.366.356,00 -24.724.690,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 2.358.334,00 2.358.334,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 2.358.334,00 2.358.334,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -47.641.666,00 -47.641.666,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 24.724.690,00 -24.724.690,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.203.926.726,00 | Rp 1.703.903.872,00
70.66 %
Belanja Desa
Rp 1.131.560.370,00 | Rp 1.656.262.206,00
68.32 %
Pembiayaan Desa
Rp -47.641.666,00 | Rp -47.641.666,00
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 617.013.000,00 | Rp 617.013.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 103.734.925,00 | Rp 103.734.925,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 383.214.818,00 | Rp 383.600.000,00
99.9 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 500.000.000,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 38.208.700,00 | Rp 38.208.700,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 1.755.283,00 | Rp 1.347.247,00
130.29 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 570.235.987,00 | Rp 573.542.122,00
99.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 480.946.549,00 | Rp 1.001.342.250,00
48.03 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 22.777.834,00 | Rp 23.777.834,00
95.79 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 57.600.000,00 | Rp 57.600.000,00
100 %

Kirim Komentar

Nama
No. Hp
E-mail
Isi Komentar
CAPTCHA Image
statistikdesa

Data Populasi Desa Sukosari, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto

Laki-laki : 318 ORANG

Perempuan : 326 ORANG

TOTAL : 644 ORANG

318

Laki-laki

326

Perempuan

0

BELUM MENGISI

644

TOTAL

KK

Dusun

Layanan

Mandiri

Hubungi Perangkat Desa Untuk mendapatkan PIN

Transparansi

Anggaran

Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan

APB Desa

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Login Admin
Sekilas Info
Ke Atas Halaman

Desa Sukosari

Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Provinsi Provinsi Jawa Timur

Kode Desa : 3516042010

Domain : sukosari.mjkkab.id

Untuk Aktivasi Tema Rangkiang
Silahkan Hubungi Pengembang